حساب السنت
حد أدنى منخفض للبدء، مناسب لتجربة التداول برأس مال صغير
- فروق الأسعار
- من 1.0 نقطة
- الحد الأدنى للإيداع
- 200 USD
- أقصى حجم للأمر
- 1000 لوت سنت

اختر حسابًا يلائم استراتيجيتك وشهيتك للمخاطرة وخطط التمويل.
| خصائص الحساب | حساب السنت | الحساب القياسيخيار شائع | حساب ECN |
|---|---|---|---|
| عملة الحساب | USD | USD | USD |
| الحد الأدنى للإيداع | 200 USD | 50 USD | 2,000 USD |
| فروق الأسعار | من 1.0 نقطة | من 1.0 نقطة | من 0.0 نقطة |
| الأدوات المتاحة | الفوركس، المعادن الثمينة، الطاقة، العملات الرقمية | الفوركس، المؤشرات، المعادن الثمينة، الطاقة، العملات الرقمية | الفوركس، المؤشرات، المعادن الثمينة، الطاقة، العملات الرقمية |
| أقصى رافعة مالية | 1:500 | 1:1000 | 1:1000 |
| أدنى حجم تداول | 0.01 لوت سنت | 0.01 لوت | 0.01 لوت |
| أقصى حجم للأمر | 1000 لوت سنت | 150 لوت | 150 لوت |
| أقصى حجم إجمالي مفتوح لكل أداة | 5000 لوت سنت | 300 لوت | 300 لوت |
| الهامش الأولي | يُحسب وفق الرافعة المالية المطبقة وقيمة العقد | يُحسب وفق الرافعة المالية المطبقة وقيمة العقد | يُحسب وفق الرافعة المالية المطبقة وقيمة العقد |
| هامش المراكز المتحوط بها | 0% | 0% | 0% |
| مستوى نداء الهامش | 100% | 100% | 100% |
| مستوى الإغلاق الإجباري | 30% | 30% | 30% |
| نوع التنفيذ | تنفيذ بسعر السوق | تنفيذ بسعر السوق | تنفيذ بسعر السوق |
| حساب دون سواب | دون سواب لمدة 7 أيام على الذهب والأزواج الرئيسية عند الطلب | دون سواب لمدة 7 أيام على الذهب والأزواج الرئيسية عند الطلب | دون سواب لمدة 7 أيام على الذهب والأزواج الرئيسية عند الطلب |
اطّلع على التكاليف والشروط لكل أداة ونوع حساب.

تداول مع شريك يلتزم بالخدمة المهنية والامتثال التنظيمي ومعايير عالية لحماية العملاء.
سجّل عبر الإنترنت وتحقق من بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك.
أضف الأموال باستخدام وسائل دفع دولية أو محلية.
سجّل الدخول من الحاسوب أو الهاتف أو الويب للوصول إلى الأسواق العالمية.