01-07-2026 09:00
إشعار HMR (متطلبات الهامش الأعلى) – يوليو 2026
سيتم تطبيق متطلبات الهامش الأعلى (HMR) في الفترة المحيطة بإصدار البيانات الاقتصادية المهمة المدرجة أدناه. وخلال كل نافذة HMR، ستُقيَّد الرافعة المالية للأدوات المعنية وفق الجدول.
الفترة: من 2026-07-01 إلى 2026-07-31 (GMT+3)
نافذة HMR: من 15 دقيقة قبل إلى 15 دقيقة بعد كل إصدار
عدد نوافذ HMR هذا الشهر: 6
جدول HMR
| التاريخ | اليوم | البيان الاقتصادي | وقت الإصدار | نافذة HMR | الأدوات المعنية |
| 2026-07-02 | الخميس | الوظائف غير الزراعية الأمريكية (NFP)، معدل البطالة الأمريكي | 15:30 | 15:15–15:45 | Forex، XAUUSD، XAGUSD، USOIL، UKOIL، US30 |
| 2026-07-08 | الأربعاء | محضر اجتماع FOMC | 21:00 | 20:45–21:15 | Forex، XAUUSD، XAGUSD، USOIL، UKOIL، US30، NAS100 |
| 2026-07-14 | الثلاثاء | مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) | 15:30 | 15:15–15:45 | Forex، XAUUSD، XAGUSD، USOIL، UKOIL، US30 |
| 2026-07-15 | الأربعاء | مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي (PPI) | 15:30 | 15:15–15:45 | Forex، XAUUSD، XAGUSD، USOIL، UKOIL |
| 2026-07-30 | الخميس | مؤشر أسعار PCE الأساسي الأمريكي | 15:30 | 15:15–15:45 | Forex، XAUUSD، XAGUSD، USOIL، UKOIL |
| 2026-07-31 | الجمعة | بيان السياسة النقدية لبنك اليابان | 06:11 | 05:56–06:26 | Forex |
جميع الأوقات بتوقيت GMT+3.
حدود الرافعة المالية حسب الأداة
| الأداة | الرمز | الرافعة المالية المقيّدة |
| الفوركس | Forex | 1:200 |
| الذهب | XAUUSD | 1:200 |
| الفضة | XAGUSD | 1:100 |
| النفط الخام الأمريكي | USOIL | 1:20 |
| نفط برنت | UKOIL | 1:20 |
| مؤشر داو جونز 30 | US30 | 1:50 |
| مؤشر ناسداك 100 | NAS100 | 1:50 |
خلال فترة HMR، إذا كان الهامش المتاح في حسابك غير كافٍ لتلبية متطلبات الهامش الأعلى، فقد لا يمكن تنفيذ بعض عمليات التداول، بما في ذلك إغلاق مراكز التحوط، بسبب عدم كفاية الهامش. يُرجى الانتباه.