美分账户
低门槛入门,适合小资金试水
- 点差
- 1.0 点起
- 最低入金
- 50 USD
- 最大单笔交易手数
- 100 美分手

逐项对比核心参数,按策略、风险偏好与资金规划选择账户
| 核心参数 | 美分账户 | 标准账户客户首选 | ECN 账户 |
|---|---|---|---|
| 账户币种 | USD | USD | USD |
| 最低入金 | 50 USD | 50 USD | 2,000 USD |
| 点差 | 1.0 点起 | 1.0 点起 | 0.0 点起 |
| 交易品种 | 外汇、指数、贵金属、能源、加密货币 | 外汇、指数、贵金属、能源、加密货币 | 外汇、指数、贵金属、能源、加密货币 |
| 最高杠杆 | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 |
| 最小交易手数 | 0.01 美分手 | 0.01 手 | 0.01 手 |
| 最大单笔交易手数 | 100 美分手 | 50 手 | 50 手 |
| 单个品种最大持仓总量 | 1000 美分手 | 300 手 | 300 手 |
| 初始保证金 | 根据适用杠杆及合约价值计算 | 根据适用杠杆及合约价值计算 | 根据适用杠杆及合约价值计算 |
| 对冲仓位保证金 | 0% | 0% | 0% |
| 追加保证金水平 | 100% | 100% | 100% |
| 强制平仓水平 | 30% | 30% | 30% |
| 订单执行方式 | 市价执行 | 市价执行 | 市价执行 |
| 免隔夜利息账户 | 穆斯林客户可申请 | 穆斯林客户可申请 | 穆斯林客户可申请 |
建立透明费用体系,列明各交易品种的成本
在线填写资料,完成邮箱或手机验证即可
多种国际与本地入金渠道,快速到账
桌面、App、网页三端互通,随时随地连接全球市场