美分帳戶
低門檻入門,適合小資金試水
- 點差
- 1.0 點起
- 最低入金
- 50 USD
- 最大單筆交易手數
- 100 美分手

逐項對比核心參數,按策略、風險偏好與資金規劃選擇帳戶
| 核心參數 | 美分帳戶 | 標準帳戶客戶首選 | ECN 帳戶 |
|---|---|---|---|
| 帳戶幣種 | USD | USD | USD |
| 最低入金 | 50 USD | 50 USD | 2,000 USD |
| 點差 | 1.0 點起 | 1.0 點起 | 0.0 點起 |
| 交易品種 | 外匯、指數、貴金屬、能源、加密貨幣 | 外匯、指數、貴金屬、能源、加密貨幣 | 外匯、指數、貴金屬、能源、加密貨幣 |
| 最高槓桿 | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 |
| 最小交易手數 | 0.01 美分手 | 0.01 手 | 0.01 手 |
| 最大單筆交易手數 | 100 美分手 | 50 手 | 50 手 |
| 單個品種最大持倉總量 | 1000 美分手 | 300 手 | 300 手 |
| 初始保證金 | 根據適用槓桿及合約價值計算 | 根據適用槓桿及合約價值計算 | 根據適用槓桿及合約價值計算 |
| 對沖倉位保證金 | 0% | 0% | 0% |
| 追加保證金水平 | 100% | 100% | 100% |
| 強制平倉水平 | 30% | 30% | 30% |
| 訂單執行方式 | 市價執行 | 市價執行 | 市價執行 |
| 免隔夜利息帳戶 | 穆斯林客戶可申請 | 穆斯林客戶可申請 | 穆斯林客戶可申請 |
建立透明費用體系,列明各交易品種的成本
線上填寫資料,完成電子郵件或手機驗證即可
多種國際與本地入金管道,快速到帳
桌面、App、網頁三端互通,隨時隨地連接全球市場