บัญชี Cent
เริ่มต้นง่าย เหมาะสำหรับทดลองด้วยเงินทุนน้อย
- สเปรด
- เริ่มต้น 1.0 pips
- เงินฝากขั้นต่ำ
- 50 USD
- ขนาดสูงสุดต่อคำสั่ง (ล็อต)
- 100 เซ็นต์ล็อต

เลือกบัญชีตามกลยุทธ์ ระดับความเสี่ยง และแผนเงินทุน
| คุณสมบัติบัญชี | บัญชี Cent | บัญชี Standardตัวเลือกยอดนิยม | บัญชี ECN |
|---|---|---|---|
| สกุลเงินบัญชี | USD | USD | USD |
| เงินฝากขั้นต่ำ | 50 USD | 50 USD | 2,000 USD |
| สเปรด | เริ่มต้น 1.0 pips | เริ่มต้น 1.0 pips | เริ่มต้น 0.0 pips |
| สินทรัพย์ที่เทรดได้ | ฟอเร็กซ์ ดัชนี โลหะมีค่า พลังงาน คริปโต | ฟอเร็กซ์ ดัชนี โลหะมีค่า พลังงาน คริปโต | ฟอเร็กซ์ ดัชนี โลหะมีค่า พลังงาน คริปโต |
| เลเวอเรจสูงสุด | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 |
| ขนาดขั้นต่ำ (ล็อต) | 0.01 เซ็นต์ล็อต | 0.01 ล็อต | 0.01 ล็อต |
| ขนาดสูงสุดต่อคำสั่ง (ล็อต) | 100 เซ็นต์ล็อต | 50 ล็อต | 50 ล็อต |
| ปริมาณสถานะเปิดรวมสูงสุดต่อสินทรัพย์ (ล็อต) | 1000 เซ็นต์ล็อต | 300 ล็อต | 300 ล็อต |
| มาร์จิ้นเริ่มต้น | คำนวณจากเลเวอเรจที่ใช้และมูลค่าสัญญา | คำนวณจากเลเวอเรจที่ใช้และมูลค่าสัญญา | คำนวณจากเลเวอเรจที่ใช้และมูลค่าสัญญา |
| มาร์จิ้นสถานะเฮดจ์ | 0% | 0% | 0% |
| ระดับมาร์จิ้นคอล | 100% | 100% | 100% |
| ระดับสต็อปเอาต์ | 30% | 30% | 30% |
| รูปแบบดำเนินคำสั่ง | Market Execution | Market Execution | Market Execution |
| บัญชีปลอดสวอป | ลูกค้ามุสลิมขอใช้ได้ | ลูกค้ามุสลิมขอใช้ได้ | ลูกค้ามุสลิมขอใช้ได้ |
ดูต้นทุนและเงื่อนไขของแต่ละสินทรัพย์และประเภทบัญชี

เทรดกับพาร์ทเนอร์ที่มุ่งมั่นด้านบริการมืออาชีพ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และมาตรฐานคุ้มครองลูกค้าที่สูง
ลงทะเบียนออนไลน์และยืนยันอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์
ฝากเงินผ่านช่องทางชำระเงินระหว่างประเทศหรือในประเทศ
เข้าสู่ระบบผ่านคอมพิวเตอร์ มือถือ หรือเว็บ เพื่อเชื่อมต่อกับตลาดโลก