센트 계좌
소액으로 시작하기 좋은 낮은 진입 장벽
- 스프레드
- 1.0핍부터
- 최소 입금액
- 50 USD
- 주문당 최대 거래량(랏)
- 100 센트 랏

전략, 위험 선호도, 자금 계획에 맞는 계좌를 선택하세요.
| 계좌 특징 | 센트 계좌 | 스탠더드 계좌인기 선택 | ECN 계좌 |
|---|---|---|---|
| 계좌 통화 | USD | USD | USD |
| 최소 입금액 | 50 USD | 50 USD | 2,000 USD |
| 스프레드 | 1.0핍부터 | 1.0핍부터 | 0.0핍부터 |
| 거래 가능 상품 | 외환, 주가지수, 귀금속, 에너지, 암호화폐 | 외환, 주가지수, 귀금속, 에너지, 암호화폐 | 외환, 주가지수, 귀금속, 에너지, 암호화폐 |
| 최대 레버리지 | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 |
| 최소 거래량(랏) | 0.01 센트 랏 | 0.01랏 | 0.01랏 |
| 주문당 최대 거래량(랏) | 100 센트 랏 | 50랏 | 50랏 |
| 상품별 최대 총 보유량(랏) | 1000 센트 랏 | 300랏 | 300랏 |
| 초기 증거금 | 적용 레버리지와 계약 가치에 따라 계산 | 적용 레버리지와 계약 가치에 따라 계산 | 적용 레버리지와 계약 가치에 따라 계산 |
| 헤지 포지션 증거금 | 0% | 0% | 0% |
| 마진콜 수준 | 100% | 100% | 100% |
| 강제청산 수준 | 30% | 30% | 30% |
| 체결 유형 | 시장가 체결 | 시장가 체결 | 시장가 체결 |
| 스왑 프리 계좌 | 무슬림 고객 신청 시 이용 가능 | 무슬림 고객 신청 시 이용 가능 | 무슬림 고객 신청 시 이용 가능 |
상품과 계좌 유형별 비용 및 거래 조건을 확인하세요.
온라인으로 등록하고 이메일 또는 휴대전화 번호를 인증하세요.
국제 또는 현지 결제 수단으로 입금하세요.
데스크톱, 모바일, 웹에서 로그인하고 글로벌 시장에 접속하세요.