セント口座
少額資金で始められる低い参入ハードル
- スプレッド
- 1.0 pipsから
- 最低入金額
- 50 USD
- 1注文の最大数量(ロット)
- 100セントロット

戦略、リスク許容度、資金計画に合った口座をお選びください。
| 口座の特徴 | セント口座 | スタンダード口座人気の口座 | ECN口座 |
|---|---|---|---|
| 口座通貨 | USD | USD | USD |
| 最低入金額 | 50 USD | 50 USD | 2,000 USD |
| スプレッド | 1.0 pipsから | 1.0 pipsから | 0.0 pipsから |
| 取扱商品 | FX、株価指数、貴金属、エネルギー、暗号資産 | FX、株価指数、貴金属、エネルギー、暗号資産 | FX、株価指数、貴金属、エネルギー、暗号資産 |
| 最大レバレッジ | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 |
| 最小取引数量(ロット) | 0.01セントロット | 0.01ロット | 0.01ロット |
| 1注文の最大数量(ロット) | 100セントロット | 50ロット | 50ロット |
| 銘柄別の最大総保有数量(ロット) | 1000セントロット | 300ロット | 300ロット |
| 初期証拠金 | 適用レバレッジと契約価値に基づいて計算 | 適用レバレッジと契約価値に基づいて計算 | 適用レバレッジと契約価値に基づいて計算 |
| 両建て証拠金 | 0% | 0% | 0% |
| マージンコール水準 | 100% | 100% | 100% |
| ロスカット水準 | 30% | 30% | 30% |
| 約定方式 | 成行執行 | 成行執行 | 成行執行 |
| スワップフリー口座 | ムスリムのお客様はお申し込みにより利用可能 | ムスリムのお客様はお申し込みにより利用可能 | ムスリムのお客様はお申し込みにより利用可能 |
商品別・口座別の費用と取引条件をご確認ください。
オンラインで登録し、メールアドレスまたは電話番号を認証します。
国際・国内の決済方法で入金します。
パソコン、モバイル、ウェブからログインして、世界の市場へ。