Akun Cent
Modal awal rendah untuk mencoba dengan dana kecil
- Spread
- Mulai 1.0 pip
- Deposit Minimum
- 50 USD
- Ukuran Maksimum per Order (Lot)
- 100 lot cent

Pilih akun sesuai strategi, toleransi risiko, dan rencana pendanaan Anda.
| Fitur Akun | Akun Cent | Akun StandarPilihan Populer | Akun ECN |
|---|---|---|---|
| Mata Uang Akun | USD | USD | USD |
| Deposit Minimum | 50 USD | 50 USD | 2,000 USD |
| Spread | Mulai 1.0 pip | Mulai 1.0 pip | Mulai 0.0 pip |
| Instrumen Trading | Forex, indeks, logam mulia, energi, kripto | Forex, indeks, logam mulia, energi, kripto | Forex, indeks, logam mulia, energi, kripto |
| Leverage Maksimum | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 |
| Ukuran Transaksi Minimum (Lot) | 0.01 lot cent | 0.01 lot | 0.01 lot |
| Ukuran Maksimum per Order (Lot) | 100 lot cent | 50 lot | 50 lot |
| Total Volume Posisi Terbuka Maksimum per Instrumen (Lot) | 1000 lot cent | 300 lot | 300 lot |
| Margin Awal | Dihitung berdasarkan leverage yang berlaku dan nilai kontrak | Dihitung berdasarkan leverage yang berlaku dan nilai kontrak | Dihitung berdasarkan leverage yang berlaku dan nilai kontrak |
| Margin Posisi Hedging | 0% | 0% | 0% |
| Level Margin Call | 100% | 100% | 100% |
| Level Stop-Out | 30% | 30% | 30% |
| Jenis Eksekusi | Eksekusi pasar | Eksekusi pasar | Eksekusi pasar |
| Akun Bebas Swap | Tersedia bagi nasabah Muslim atas permintaan | Tersedia bagi nasabah Muslim atas permintaan | Tersedia bagi nasabah Muslim atas permintaan |
Lihat biaya dan kondisi trading setiap instrumen serta jenis akun.

Trading bersama mitra yang berkomitmen pada layanan profesional, kepatuhan regulasi, dan standar perlindungan nasabah yang tinggi.
Daftar secara online dan verifikasi alamat email atau nomor ponsel Anda.
Tambahkan dana melalui metode pembayaran internasional atau lokal.
Masuk melalui desktop, ponsel, atau web untuk mengakses pasar global.